Модель - это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе, это упрощённое представление реального устройства и протекающих в нём процессов, явлений.
Название | Определение | Пример |
---|---|---|
По области использования | ||
Учебные | Используются во время учебного процесса | Модель движения земной коры |
Опытные | Используют для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик | Модели корабля, машины (для исследования будущих характеристик) |
Научно - технические | Cоздают для исследования процессов и явлений | Синхрофазотрон, прибор, имитирующий разряд молнии |
Игровые | С помощью таких моделей можно разрешать конфликтные ситуации, проигрывать поведение объекта в различных ситуациях | Деловые, военные, экономические, спортивные игры, |
Имитационные | Эксперимент либо многократно повторяется, чтобы изучить и оценить последствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо проводится одновременно со многими другими похожими объектами, но поставленными в разные условия | Новое лекарство испытывают на мышах, чтобы выявить побочные явления, уточнить дозировки |
С учётом фактора времени и области использования | ||
Статистические | Отражают объект в определенный момент времени, без учета происходящих с ним изменений. В этих моделях отсутствует временной фактор | Обследование учащихся в стоматологической поликлинике дает картину состояния их ротовой полости на данный момент времени: число молочных и постоянных зубов, пломб, дефектов и т. п. |
Динамические | Позволяет увидеть изменения объекта во времени | В примере с поликлиникой карточку школьника, отражающую изменения, происходящие с его зубами за многие годы, можно считать динамической моделью |
По способу представления | ||
Материальные | Воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение | Детские игрушки, чучела птиц, карты, схемы солнечной системы и звездного неба, макет многоступенчатой ракеты |
Информационные | Нельзя потрогать или увидеть воочию, они не имеют материального воплощения, потому что они строятся только на информации | Информационный подход к изучению окружающей действительности |
Вербальные | Модели, полученные в результате раздумий, умозаключений. Они могут так и остаться мысленными или быть выражены словесно | Примером такой модели может стать наше поведение при переходе улицы. Человек анализирует ситуацию на дороге (что показывает светофор, как далеко находятся машины, с какой скоростью они движутся и т. п.) и вырабатывает свою модель поведения |
Знаковые | Информационная модель, выраженная специальными знаками, т. е. средствами любого формального языка | Рисунки, тексты, графики, схемы и т.д. |
Компьютерные | Модели, которые представляют собой условный образ объекта, описанный с помощью компьютерных технологий | Образец высококачественной компьютерной анимации— фильм "Корпорация Монстров" студии Pixar |
Некомпьютерные | Модель созданная с помощью традиционных инструментов инженера, художника, писателя и т.д | Рисунки, чертежи, графики, тексты и т.д. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий